Det er selvfølgelig ikke mulig for oss å regne ut akkurat hvor mye den dusjen du tok i morges kostet. Tallene i kampanjen er ment som en indikasjon på hva du betaler for strømmen du bruker.
Vi har imidlertid prøvd å regne ut et ganske godt gjennomsnitt. Under her kan du se hva vi har tatt med i regnestykket:
Utregning av strømprisen for juni
Øre pr kWh* | Pluss mva | Pluss variasjon | |
Oslo | 150,19 | 175,192 | 185,192 |
Bergen | 150,12 | 175,119 | 185,119 |
Kristiansand | 186,67 | 211,669 | 221,669 |
Stavanger | 186,67 | 211,669 | 221,669 |
Utregning av aktiviteter
Dusj | Tørketrommel | Vaskemaskin | Lys i 24 timer | |
Oslo | 9,26 kr | 4,44 kr | 1,54 kr | 1,54 kr |
Bergen | 9,26 kr | 4,44 kr | 1,54 kr | 1,54 kr |
Kristiansan | 11,08 kr | 5,32 kr | 1,84 kr | 1,84 kr |
Stavanger | 11,08 kr | 5,32 kr | 1,84 kr | 1,84 kr |
* Vi tar utgangspunkt i månedsgjennomsnittet for spotprisen på Nord Pool, inkl. mva. Avtalens påslag og månedsbeløp kommer i tillegg.
Netteleie og kompensasjonsordningen for strøm er ikke tatt med i utregningen.